



Honda Supra GTR 150 adalah motor bebek sport yang dirancang khusus untuk kamu yang mencari kecepatan, ketangguhan, dan kenyamanan dalam satu paket. Dengan desain agresif, mesin bertenaga tinggi, dan teknologi injeksi canggih, motor ini siap menemani setiap perjalanan — baik di jalanan perkotaan maupun medan panjang antar kota.
Ditenagai mesin 150cc DOHC 6 percepatan berpendingin cairan, Honda Supra GTR 150 menghasilkan tenaga maksimal hingga 16,3 PS pada 9.000 rpm. Tenaga besar ini membuat akselerasi terasa responsif dan stabil di kecepatan tinggi. Sistem PGM-FI (Programmed Fuel Injection) menjadikan konsumsi bahan bakar lebih efisien tanpa mengorbankan performa.
Dari sisi desain, Honda Supra GTR 150 tampil dengan gaya sporty dan aerodinamis, menonjolkan kesan gagah dan modern. Lampu depan LED ganda memberikan penerangan optimal di malam hari, sementara speedometer digital menampilkan informasi berkendara secara jelas dan futuristik.
Kenyamanan juga menjadi keunggulan utama. Suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang monoshock menjaga kestabilan di berbagai kondisi jalan. Sistem pengereman cakram ganda memberikan kontrol maksimal, menjadikan setiap perjalanan lebih aman dan percaya diri.
Honda Supra GTR 150 bukan hanya motor bebek biasa — ia adalah motor petualang sejati dengan DNA sport Honda. Cocok bagi pengendara aktif yang ingin tampil berani, tangguh, dan selalu siap menghadapi tantangan jalanan.
| Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Volume Langkah | 149,16 cc |
| Perbandingan Kompresi | 11,3:1 |
| Daya Maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Starter | Elektric & Kick Starter |
| Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Transmisi | Manual, 6 Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.025 x 705 x 1.105 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm |
| Jarak ke Tanah | 150 mm |
| Tinggi Jok | 780 mm |
| Berat | 119 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,5 liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 1,1 L |
| Sistem Starter | Elektrik & Kick Starter |
| Aki | MF Battery 12V – 5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 27.2JT |
|
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
|